Cotonou Shipping Market Insights: Active Shippers, Trends, and More
Discover the latest shipping trends, top commodities, and active shippers in Cotonou.
Shipping Volume Trends
Shipping Volume
Active Shippers in Cotonou
| Shipper name | Industry | Recent shipment count (last 30 days) |
|---|---|---|
| 0 |
Top ports of lading
| Port of lading | Volume (TEU) | % of volume |
|---|---|---|
| ABIDJAN, IVORY COAST | 516 | 21.16 |
| SAN PEDRO, IVORY COAST | 451 | 18.5 |
| TANGER, TANGIER, MOROCCO | 247 | 10.13 |
Top ports of discharge
| Port of discharge | Volume (TEU) | % of volume |
|---|---|---|
| BALTIMORE, MD | 1263 | 54.86 |
| OAKLAND, CA | 571 | 24.8 |
| SEATTLE, WA | 177 | 7.69 |
Sample bill of lading
| Field | Value |
|---|---|
| bol | CMDUCTO0139136 |
| shipper_name | Yellow Grain SARL |
| shipper_address | TF N 1108, RUE DE LA STATION E WELL, ATTOGON CENTRE, ALLADA, BENIN. |
| shipper_contact_info | |
| consignee_name | OTML INC. |
| consignee_address | 7777 DAVIE ROAD EXTENSION SUITE 105B, HOLLYWOOD, FLORIDA 33024, USA |
| notify_party_name | PT RTW Global Supply Chain |
| notify_address | 1500 CITYWEST BLVD STE 425, HOUSTON TX 77042 UNITED STATES |
| voyage_number | 0VBMK |
| ffw_name | |
| carrier_name | CMA CGM |
| place_of_receipt | COTONOU |
| port_of_lading | SOUTHAMPTON, UNITED KINGDOM |
| port_of_discharge | HOUSTON, TX |
| vessell_name | CMA CGM MOLIERE |
| manifest_quanity | 10 |
| manifest_unit | BAG |
| weight | 252120 |
| weight_unit | KG |
| measurement | 2 |
| measurement_unit | CM |
| actual_arrival_date | 2026-06-12 |
| container_number | SEGU1059980 |
| piece_count | 1 |
| cargo_description | . COMMODITY : XXXXX ORIGIN 100 ORGANIC SOYBEAN MEAL, NON GMO - NOP CERTIFIED LOT NO.: YG/ORG/031 YG/ORG/032 / INVOICE DA - 09/03/2026 FDA CERTIFICATE NO : 16563905988 CMAU3134707 001 INVOICE NO : YG/070/25-26 / HS CODE: 23040000 TOTAL BAGS : 10 / PACKED IN LINER BAG GROSS WEIGHT : 230.420 MTS / NET WEIGHT : 230.350 MTS CERTIFIER CLIENT ID: 7594 CERTIFICATE NO: 4920007594 NOP OPERATION ID: 4920007594 BUYERS REFF. NO: YG/OTML/2025/03 CMAU3134707 001 BUYERS REFF. DT :-19/12/2025 U.S. FDA UFI (DUNS) NO.: 851755169 SCAC CODE RTWI / HBL S00129368 FREIGHT COLLECT TGBU1252698 001 INVOICE NO : YG/070/25-26 / HS CODE: 23040000 TOTAL BAGS : 10 / PACKED IN LINER BAG GROSS WEIGHT : 230.420 MTS / NET WEIGHT : 230.350 MTS CERTIFIER CLIENT ID: 7594 CERTIFICATE NO: 4920007594 NOP OPERATION ID: 4920007594 BUYERS REFF. NO: YG/OTML/2025/03 TGBU1252698 001 BUYERS REFF. DT :-19/12/2025 U.S. FDA UFI (DUNS) NO.: 851755169 SCAC CODE RTWI / HBL S00129368 FREIGHT COLLECT BEAU2294853 001 INVOICE NO : YG/070/25-26 / HS CODE: 23040000 TOTAL BAGS : 10 / PACKED IN LINER BAG GROSS WEIGHT : 230.420 MTS / NET WEIGHT : 230.350 MTS CERTIFIER CLIENT ID: 7594 CERTIFICATE NO: 4920007594 NOP OPERATION ID: 4920007594 BUYERS REFF. NO: YG/OTML/2025/03 BEAU2294853 001 BUYERS REFF. DT :-19/12/2025 U.S. FDA UFI (DUNS) NO.: 851755169 SCAC CODE RTWI / HBL S00129368 FREIGHT COLLECT CMAU1127782 001 INVOICE NO : YG/070/25-26 / HS CODE: 23040000 TOTAL BAGS : 10 / PACKED IN LINER BAG GROSS WEIGHT : 230.420 MTS / NET WEIGHT : 230.350 MTS CERTIFIER CLIENT ID: 7594 CERTIFICATE NO: 4920007594 NOP OPERATION ID: 4920007594 BUYERS REFF. NO: YG/OTML/2025/03 CMAU1127782 001 BUYERS REFF. DT :-19/12/2025 U.S. FDA UFI (DUNS) NO.: 851755169 SCAC CODE RTWI / HBL S00129368 FREIGHT COLLECT ECMU2688440 001 INVOICE NO : YG/070/25-26 / HS CODE: 23040000 TOTAL BAGS : 10 / PACKED IN LINER BAG GROSS WEIGHT : 230.420 MTS / NET WEIGHT : 230.350 MTS CERTIFIER CLIENT ID: 7594 CERTIFICATE NO: 4920007594 NOP OPERATION ID: 4920007594 BUYERS REFF. NO: YG/OTML/2025/03 ECMU2688440 001 BUYERS REFF. DT :-19/12/2025 U.S. FDA UFI (DUNS) NO.: 851755169 SCAC CODE RTWI / HBL S00129368 FREIGHT COLLECT TEMU4539784 001 INVOICE NO : YG/070/25-26 / HS CODE: 23040000 TOTAL BAGS : 10 / PACKED IN LINER BAG GROSS WEIGHT : 230.420 MTS / NET WEIGHT : 230.350 MTS CERTIFIER CLIENT ID: 7594 CERTIFICATE NO: 4920007594 NOP OPERATION ID: 4920007594 BUYERS REFF. NO: YG/OTML/2025/03 TEMU4539784 001 BUYERS REFF. DT :-19/12/2025 U.S. FDA UFI (DUNS) NO.: 851755169 SCAC CODE RTWI / HBL S00129368 FREIGHT COLLECT TEMU0607129 001 INVOICE NO : YG/070/25-26 / HS CODE: 23040000 TOTAL BAGS : 10 / PACKED IN LINER BAG GROSS WEIGHT : 230.420 MTS / NET WEIGHT : 230.350 MTS CERTIFIER CLIENT ID: 7594 CERTIFICATE NO: 4920007594 NOP OPERATION ID: 4920007594 BUYERS REFF. NO: YG/OTML/2025/03 TEMU0607129 001 BUYERS REFF. DT :-19/12/2025 U.S. FDA UFI (DUNS) NO.: 851755169 SCAC CODE RTWI / HBL S00129368 FREIGHT COLLECT ECMU2972396 001 TOTAL BAGS : 10 / PACKED IN LINER BAG GROSS WEIGHT : 230.420 MTS / NET WEIGHT : 230.350 MTS CERTIFIER CLIENT ID: 7594 CERTIFICATE NO: 4920007594 NOP OPERATION ID: 4920007594 BUYERS REFF. NO: YG/OTML/2025/03 BUYERS REFF. DT :-19/12/2025 ECMU2972396 001 U.S. FDA UFI (DUNS) NO.: 851755169 SCAC CODE RTWI / HBL S00129368 FREIGHT COLLECT SEGU1113968 001 INVOICE NO : YG/070/25-26 / HS CODE: 23040000 TOTAL BAGS : 10 / PACKED IN LINER BAG GROSS WEIGHT : 230.420 MTS / NET WEIGHT : 230.350 MTS CERTIFIER CLIENT ID: 7594 CERTIFICATE NO: 4920007594 NOP OPERATION ID: 4920007594 BUYERS REFF. NO: YG/OTML/2025/03 SEGU1113968 001 BUYERS REFF. DT :-19/12/2025 U.S. FDA UFI (DUNS) NO.: 851755169 SCAC CODE RTWI / HBL S00129368 FREIGHT COLLECT SEGU1059980 001 INVOICE NO : YG/070/25-26 / HS CODE: 23040000 TOTAL BAGS : 10 / PACKED IN LINER BAG GROSS WEIGHT : 230.420 MTS / NET WEIGHT : 230.350 MTS CERTIFIER CLIENT ID: 7594 CERTIFICATE NO: 4920007594 NOP OPERATION ID: 4920007594 BUYERS REFF. NO: YG/OTML/2025/03 SEGU1059980 001 BUYERS REFF. DT :-19/12/2025 U.S. FDA UFI (DUNS) NO.: 851755169 SCAC CODE RTWI / HBL S00129368 FREIGHT COLLECT |
| sizetype | 20'DV |
| teu | 0 |
| cargo_type | Containerized |
| incoterm | FCA |
| fcl_lcl | FCL |
Related cities
Frequently Asked Questions (FAQs) about Cotonou Shipping Market
What is the current shipping volume in Cotonou?
The current shipping volume in Cotonou is 6401 TEU, indicating the total cargo capacity shipped from this city.
How many shippers are active in the Cotonou shipping market?
There are currently 78 active shippers in the Cotonou shipping market, contributing to the city's robust trading activity.
What is the top export industry in Cotonou?
The top export industry in Cotonou is the Waste Flows sector, which dominates the city's export market.
Who are the leading shippers in Cotonou?
What are the top ports of lading in Cotonou?
- ABIDJAN, IVORY COAST - 516 TEU (21.16%)
- SAN PEDRO, IVORY COAST - 451 TEU (18.5%)
- TANGER, TANGIER, MOROCCO - 247 TEU (10.13%)
What are the top ports of discharge for shipments from Cotonou?
- BALTIMORE, MD - 1263 TEU (54.86%)
- OAKLAND, CA - 571 TEU (24.8%)
- SEATTLE, WA - 177 TEU (7.69%)
What trends can be observed in the Cotonou shipping volume?
The shipping volume trends in Cotonou show fluctuations over the year, with noticeable peaks and troughs indicating seasonal variations in trade activity. For instance, the highest shipping volume was recorded in 2026-04, with a significant dip in 2026-06. The percentage difference between the highest and lowest shipping volumes is 3292.86%.
How does Cotonou's shipping market impact international trade?
Cotonou's shipping market significantly impacts international trade, particularly in the Waste Flows sector. The city's strategic location and active ports facilitate efficient cargo movement, contributing to global supply chains.